
© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
v.l.: Jerome Liedtke [2.Platz], Mario Bodlos [Sieger] und Elias Kapitany [3.Platz] |
|||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||||
| Jerome bekam es in seinem Achtelfinale mit einem spannenden Gegner zu tun. | |||||||||||||||||||||||||
| Er musste gegen den jüngsten Spieler in der Grand Prix Geschichte antreten. | |||||||||||||||||||||||||
| Lukas Stötzer, 11 Jahre vom PSSC aus Wels. | |||||||||||||||||||||||||
| Die ersten beiden Frames konnte Jerome sicher gewinnen, im dritten Frame ging Lukas schnell | |||||||||||||||||||||||||
| rasch in Führung. Doch Jerome kämpfte sich mit einem 30+ Break zurück in den Frame, der Fehler | |||||||||||||||||||||||||
| auf die letzte Braune kostete aber dann den Frame. Lukas spielte eine 22c und verkürzte auf 1:2. | |||||||||||||||||||||||||
| Danach war Jerome aber klar überlegen und gewann das Match mit 4:1. | |||||||||||||||||||||||||
| Benjamin spielte gegen Thomas Janzso. | |||||||||||||||||||||||||
| Sein Gegner tat sich schwer mit den Tischen, und Frame eins blieb lange spannend. | |||||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied verlor in aber leider auf die letzte Schwarze. [0.1] | |||||||||||||||||||||||||
| Auch Frame zwei verlor Benjamin [0:2]. Doch dann folgten zwei klare Framegewinne und somit | |||||||||||||||||||||||||
| glich Benjamin das Match zum 2:2 aus. Danach geriet er abermals in Rückstand. [2:3] | |||||||||||||||||||||||||
| Frame sechs war wieder lange spannend, doch hier hatte Thomas das bessere Ende. | |||||||||||||||||||||||||
| Er flukte die letzte Schwarze zum Framegewinn in die Mitteltasche, somit verlor Benjamin etwas | |||||||||||||||||||||||||
| bitter mit 2:4. | |||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE und PLATZIERUNGSSPIEL |
|||||||||||||||||||||||||
| Jerome musste im Viertelfinale gegen den Hausherren Michael Peyr [TSG] aus Graz ran. | |||||||||||||||||||||||||
| Er konnte zwar nicht an das Niveau vom Achtelfinale anknüpfen, aber es reichte zu einem | |||||||||||||||||||||||||
| ungefährdeten 4:1 Sieg und dem damit verbundenen Halbfinaleinzug. | |||||||||||||||||||||||||
| Benjamin musste sich im Platzierungsspiel gegen Bernhard Wallner [15Reds] messen. | |||||||||||||||||||||||||
| Leider verlor er das Match mit 0:3. | |||||||||||||||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
|||||||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale am Sonntag standen sich dann Jerome Liedtke und Elias Kapitany [HSEBC] gegenüber. | |||||||||||||||||||||||||
| Beim ersten Grand Prix der Saison in Wien war dieses Duell noch ein 1. Runden Match. | |||||||||||||||||||||||||
| Damals gewann Jerome mit 4:1. | |||||||||||||||||||||||||
| Jerome kam gleich gut ins Match und ging verdient 1:0 in Front. Den zweiten Frame hätte Jerome | |||||||||||||||||||||||||
| dann wohl holen müssen. Es sah schon nach einem 1:1 aus, aber Elias machte einen leichten Fehler | |||||||||||||||||||||||||
| und lies Jerome beim letzten Schwarzen Ball nochmal ran. Diese 100% Chance lies aber Jerome | |||||||||||||||||||||||||
| aus, ein wahres Black-Out wie er diesen 'leichten' Ball nicht potten konnte. | |||||||||||||||||||||||||
| Elias sagte Danke und glich zum 1:1. aus. | |||||||||||||||||||||||||
| Jeromes Antwort im dritten Frame war aber Weltklasse. Erste Chance und er spielte das | |||||||||||||||||||||||||
| entscheidene Break von 72 Pkt. und ging erneut 2:1 in Front. | |||||||||||||||||||||||||
| Im vierten Frame konnte er gleich ein 37er Break nachlegen, doch er verpasste es den Frame | |||||||||||||||||||||||||
| abzusichern und verlor auch diesen Frame noch. Somit 2:2. | |||||||||||||||||||||||||
| Danach konnte sich aber der Linkshänder mit kleineren Breaks absetzen. | |||||||||||||||||||||||||
| Somit gewann unser Mitglied am Ende mit 4:2 und erreichte damit sein zweites Finale in Folge. | |||||||||||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||||||||||
| Im Finale wartete dann Mario Bodlos [TSG]. | |||||||||||||||||||||||||
| Mario gewann sein Halbfinale gegen Thomas Janzso [HSEBC] nach 0:3 Rückstand noch mit 4:3. | |||||||||||||||||||||||||
| Mario begann im Finale besser, er zeigte seine Stärke und ging 1:0 in Front. | |||||||||||||||||||||||||
| Auch im zweiten Frame lag er bereits mit über 40 Pkt. vorne. Doch Jerome schaffte es die Lücke | |||||||||||||||||||||||||
| zu schließen und mit einer schönen Clearence den Frame noch zu stehlen. Somit 1:1. | |||||||||||||||||||||||||
| Danach ging Jerome 2:1 in Führung. | |||||||||||||||||||||||||
| Doch ab Frame vier hatte Jerome Schwierigkeiten mit dem Stoß und er verlor den Rhythmus. | |||||||||||||||||||||||||
| Es folgte rasch das 2:2 und das 2:3. | |||||||||||||||||||||||||
| Auch im sechsten Frame sah es danach aus das Mario den Sack zumacht, doch er lies einige | |||||||||||||||||||||||||
| Chancen auf den Frameball aus. Plötzlich bekam Jerome eine letzte Halbchance, er lochte die | |||||||||||||||||||||||||
| letzte Rote und benötigte eine hohe Farbe dazu. Er machte die lange Blaue und stellte perfekt | |||||||||||||||||||||||||
| auf Gelb. Er räumte mit einer 33c bis Schwarz den Tisch ab und schaffte das 3:3. | |||||||||||||||||||||||||
| Im Decider wurde das Bild am Tisch rasch unbespielbar, ein hohes Break aus einer Chance war | |||||||||||||||||||||||||
| fast unmöglich und es folgte eine Saveschlacht. | |||||||||||||||||||||||||
| Hier war Mario einfach zwingender und er machte die 50/50 Pots die Jerome eben nicht machte. | |||||||||||||||||||||||||
| Damit gewann Mario das Finale mit 4:3 und holte sich seinen ersten Grand Prix Sieg. | |||||||||||||||||||||||||
| Schade um den Titelgewinn für Jerome. | |||||||||||||||||||||||||
| Die Saison ist aber noch jung und er hat bereits das zweite Finale in Folge erreicht. | |||||||||||||||||||||||||
| Darauf kann man aufbauen. In der Rangliste wird er ebenfalls Plätze gut machen und auf Platz 4 | |||||||||||||||||||||||||
| vorrücken. | |||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren herzlichst. |